作者:千亿国际平台 发布时间:2016-08-29 08:14:16 更新时间:2016-08-29 08:14:16
这所说的垃圾主要指的是建筑垃圾,随着城市建设速度的加快,建筑垃圾数量不断猛增,对于建筑垃圾的处理迫在眉睫。为适应城市现代化建设的需要,使城市建筑垃圾变废为宝,我公司研制出了建筑垃圾良好处理设备——千亿国际 移动垃圾破碎机。以下将是对千亿国际 移动垃圾破碎机的详细介绍,方便用户后期投资选购作参考。
建筑垃圾是在对建筑物实施新建、改建、扩建或者是拆除过程中产生的固体废弃物。根据建筑垃圾的产生源的不同,可以分为施工建筑垃圾和拆毁建筑垃圾。施工建筑垃圾顾名思义就是在新建、改建或扩建工程项目当中产生的固体废弃物,而拆毁建筑垃圾就是在对建筑物拆迁拆除时产生的建筑垃圾。
千亿国际 移动垃圾破碎机是当下畅销的一款移动破碎设备,其被广泛应用于冶金、化工、建材、水电、高速公路、铁路、建筑垃圾等行业中,用于花岗岩,玄武岩,水泥熟料,石英石,金刚砂,矿砂,铁矿石,铝钒土等物料破碎处理,尤其特别适用于建筑垃圾的处理。
1、千亿国际 移动垃圾破碎机在设计中采用低矮的大进料口,便于生产线布置和增大进料尺寸;
2、千亿国际 移动垃圾破碎机采用一体化的设备安装形式是设备机组空间分布更加紧凑,大大提高了设备本身及场地驻扎的灵活性。
3、千亿国际 移动垃圾破碎机能够直接开入现场进行施工操作,减少了物料的运输环节,大大节省了破碎的生产成本。
4、千亿国际 移动垃圾破碎机能够有效实现-、零噪音的破碎生活环境。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
不同型号的千亿国际 移动垃圾破碎机,其设备价格定位肯定是不同的,具体千亿国际 移动垃圾破碎机价格是多少?用户可 在线咨询 河南千亿国际,或者您也可直接来我公司实地参观询价。总部地址:郑州高新技术产业开发区檀香路8号 河南千亿国际平台有限公司