出料粒度:10-350mm
生产能力:1-2200t/h
适用物料:鹅卵石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、页岩、铜矿、钢渣等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
千亿国际游戏登录 鹅卵石颚式破碎机以破碎比大、生产效率高、易损件消耗少、运行成本少等优势,常用于对鹅卵石进行有效破碎,是大型石料厂和矿山企业破碎的理想设备。
千亿国际游戏登录 鹅卵石颚式破碎机专门对石料粗碎加工
1、产能优势。破碎腔深而且无死区,生产效率高,破碎比大,产品粒度均匀,能耗低。
2、应用优势。排料口调整范围大,适应范围广,可满足不同的用户。
3、产品结构优势。结构简单,工作可靠,运营费用低,润滑系统安全可靠。
4、节能优势。噪音低,粉尘少,单机节能15%-30%。系统节能一倍以上。
颚式破碎机进料口细节
千亿国际游戏登录 鹅卵石颚式破碎机是以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,从而将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。千亿国际游戏登录 鹅卵石颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。
选千亿国际游戏登录 鹅卵石颚式破碎机哪家好?千亿国际平台厂家直销供货,没有任何中间商,设备直接车间发货,让客户享受到没有任何差价的颚式破碎机价格!即可预定设备、即可发货,让您快速投产作业,省去等待时间,点击咨询价格
颚式破碎机装车发货现场
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同