进料粒度:≤400mm
处理能力:8-800t/h
适用物料:合金粉、铜粉、矿石、耐火材料、高岭土、石灰、石英砂、涂料等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
圆振动筛是一种多层、新型振动筛设备,其采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。圆振动筛广泛的用于矿石、建材、能源、化工等行业的产品分级。(千亿国际平台可以根据用户的生产需求,定制各种规格的振动筛供用户选择)
圆振动筛
圆振动筛
振动筛(震动筛)结构:
主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
圆振动筛细节展示
圆振动筛的主要优点:
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、圆振动筛机筛分每吨物料所消耗的电能少。
圆振动筛的筛箱上各点的运动轨迹是类似圆形的,其晒面由于筛机的运动特性来回的振动,振幅的大小不同,这样物料就被分为粗、中、细筛分出来,圆振动筛适用于粗粒物料的筛分,其效果比较好。
圆振动筛作业原理
千亿国际平台是良好生产振动筛的厂家,千亿国际的振动筛设备型号规格多样化,用户选购振动筛可以来千亿国际平台看一看。咨询热线:0371-6777 2727!
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) | 振动功率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(°) | 筛面规格 (mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻